- 1122 Budapest XII., Gyógyfű utca 17-25. • info@evergreenresidence.hu • +36-70/455-9555
A feltüntetett méretek a kivitelezés során néhány százalékkal változhatnak!
Értékesítési lista
Lakások
Emelet | Lakás | Szoba | Terasz | Kert | Növénykazetta | Zöldtető | m2 | Vételár | Státusz | Letöltés | |
A épület - XII. Gyógyfű utca 25. | |||||||||||
AFSZ01L | Földszint | 64,37 | 8,75 | 81,77 | 17,95 | 88,69 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |||
AFSZ02L | Földszint | 82,67 | 18,33 | 174,94 | 33,74 | 124,66 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |||
A1EM01L | 1. emelet | 69,54 | 20,29 | 2,46 | 78,46 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | - | |||
A1EM02L | 1. emelet | 83,93 | 15,78 | 3,50 | 91,54 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | ||||
A2EM01L | 2. emelet | 101,01 | 56,50 | 17,81 | 50,29 | 138,28 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | PDF PDF2 | ||
A2EM02L | 2. emelet | 81,83 | 22,15 | 2,55 | 91,39 | - | Eladva | - | |||
B épület - XII. Gyógyfű utca 25. | |||||||||||
B0EM01L | 0. emelet | 72,72 | 15,87 | 237,00 | 113,36 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | ||||
B0EM02L | 0. emelet | 93,15 | 25,91 | 157,88 | 2,00 | 129,59 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |||
BFSZ01L | Földszint | 80,12 | 12,16 | 82,58 | 14,10 | 105,17 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |||
BFSZ02L | Földszint | 69,61 | 28,44 | 65,35 | 18,99 | 97,62 | - | Eladva | - | ||
B1EM01L | 1. emelet | 75,51 | 13,44 | 2,16 | 82,09 | - | Eladva | - | |||
B1EM02L | 1. emelet | 80,11 | 18,80 | 6,60 | 89,33 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | ||||
B2EM01L | 2. emelet | 109,43 | 52,83 | 9,86 | 130,68 | - | Eladva | ||||
C épület - XII. Gyógyfű utca 25. | |||||||||||
CFSZ01L | Földszint | 61,15 | 16,80 | 180,15 | 27,55 | 102,28 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |||
CFSZ02L | Földszint | 102,41 | 38,49 | 295,55 | 38,84 | 164,13 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |||
C1EM01L | 1. emelet | 71,28 | 20,92 | - | 7,90 | 115,97 | - | Eladva | - | ||
C1EM02L | 1. emelet | 93,91 | 12,59 | 99,77 | - | Eladva | - | ||||
C2EM01L | 2. emelet | 107,92 | 81,29 | 20,51 | 65,79 | 153,71 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | PDF PDF2 | ||
C2EM02L | 2. emelet | 94,80 | 9,97 | 2,00 | 100,19 | - | Eladva | - | |||
E épület - XII. Gyógyfű utca 17-21. | |||||||||||
EFSZ01L | Földszint | 56,80 | 2 | 10,10 | 53,00 | 119,90 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | - | ||
EFSZ02L | Földszint | 116,40 | 5 | 18,40 | 216,60 | 351,40 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | - | ||
E1EM01L | 1. emelet | 75,20 | 3 | 7,70 | 2,10 | 85,00 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | - | ||
E1EM02L | 1. emelet | 74,60 | 3 | 42,40 | 20,70 | 20,00 | 157,70 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | - | |
E2EM01L | 2. emelet | 76,00 | 3 | 11,20 | 5,10 | 92,30 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | - | ||
E2EM02L | 2. emelet | 87,90 | 4 | 7,70 | 3,10 | 98,70 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | - | ||
E3EM01L | 3. emelet | 70,70 | 2 | 7,40 | 63,30 | 141,40 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | - | ||
E3EM02L | 3. emelet | 75,60 | 3 | 16,70 | 4,10 | 96,40 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | - | ||
F épület - XII. Gyógyfű utca 17-21. | |||||||||||
FFSZ01L | Földszint | 73,90 | 3 | 15,80 | 45,00 | 134,70 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | - | ||
FFSZ02L | Földszint | 79,50 | 3 | 9,30 | 53,00 | 141,80 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | - | ||
F1EM01L | 1. emelet | 95,00 | 4 | 21,00 | 12,30 | 128,30 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | - | ||
F1EM02L | 1. emelet | 72,00 | 3 | 20,50 | 35,10 | 5,30 | 132,90 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | - | |
F2EM01L | 2. emelet | 68,00 | 3 | 24,30 | 4,10 | 96,40 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | - | ||
F2EM02L | 3. emelet | 78,40 | 3 | 14,50 | 92,90 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | - | |||
F3EM01L | 3. emelet | 118,30 | 4 | 41,90 | 14,30 | 174,50 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | - |
Parkolók
XII. Gyógyfű utca 17-21. | |||
---|---|---|---|
Parkoló száma | Vételár | Státusz | Letöltés |
PG01K | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
PG02K | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
PG03K | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
PG04K | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
PG05K | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
PG06K | Kérje ajánlatunkat! | Szabad |
Garázsok
XII. Gyógyfű utca 25. | ||||
---|---|---|---|---|
Garázs száma | Garázs mérete | Vételár | Státusz | Letöltés |
PG01AB | 24,5 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
PG02AB | 25 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
PG03AB | 25 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
PG04AB | 25 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
PG05AB | 25 | Kérje ajánlatunkat! | Eladva | |
PG06AB | 25 | Kérje ajánlatunkat! | Eladva | |
PG07 | 12,5 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
PG21 | 12,5 | Kérje ajánlatunkat! | Eladva | |
PG22 | 13,5 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
PG23AB | 27 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
PG24AB | 25 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
PG25AB | 25 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
PG26 | 12 | Kérje ajánlatunkat! | Eladva | |
PG27AB | 25 | Kérje ajánlatunkat! | Eladva | |
PG28AB | 25 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
PG29AB | 25 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
PG30AB | 25 | Kérje ajánlatunkat! | Eladva | |
PG31AB | 25 | Kérje ajánlatunkat! | Eladva | |
XII. Gyógyfű utca 17-21. | ||||
Garázs száma | Garázs mérete | Vételár | Státusz | Letöltés |
PG01 | 12,50 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
PG02 | 12,50 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
PG03 | 12,50 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
PG04 | 12,50 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
PG05 | 12,50 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
PG06 | 12,50 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
PG07 | 12,50 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
PG08 | 12,50 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
PG09 | 12,50 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
PG10 | 12,50 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad |
Tárolók
XII. Gyógyfű utca 25. | ||||
---|---|---|---|---|
Száma | Tárolók mérete | Vételár | Státusz | Letöltés |
P1T01 | 17,1 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
P1T02 | 13,67 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
P1T03 | 13,67 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
P1T04 | 13,59 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
P1T05 | 13,59 | Kérje ajánlatunkat! | Eladva | |
P1T06 | 13,33 | Kérje ajánlatunkat! | Eladva | |
P1T07 | 5,98 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
P1T08 | 10,18 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
P1T09 | 6,08 | Kérje ajánlatunkat! | Eladva | |
P1T10 | 7,41 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
P1T11 | 10,39 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
P1T12 | 7,06 | Kérje ajánlatunkat! | Eladva | |
P1T13 | 6,7 | Kérje ajánlatunkat! | Eladva | |
P1T14 | 6,53 | Kérje ajánlatunkat! | Eladva | |
P1T15 | 6,53 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
P1T16 | 6,77 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
P1T17 | 6,61 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
P1T18 | 6,34 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
P1T19 | 6,34 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
P1T20 | 6,5 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
XII. Gyógyfű utca 17-21. | ||||
Száma | Tárolók mérete | Vételár | Státusz | Letöltés |
P1T01 | 4,60 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
P1T02 | 4,20 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
P1T03 | 4,60 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
P1T04 | 4,20 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
P1T05 | 5,00 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
P1T06 | 8,90 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
P1T07 | 4,60 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
P1T08 | 4,50 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad | |
P1T09 | 2,70 | Kérje ajánlatunkat! | Szabad |